Le fioul domestique (appelé aussi fioul de chauffage ou mazout) est utilisé pour le chauffage des bâtiments. La principale problématique des carburants FOD réside dans les conditions de stockage qui doivent être favorables pour ne pas dénaturer ses propriétés.
En cas d’utilisation dans un moteur diesel, il est important de s’assurer de la parfaite propreté du FOD afin de ne pas risquer une détérioration mécanique.
IESPM analyse et contrôle les fiouls domestiques (FOD).
ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Tests | Spécifications | Normes |
---|---|---|
Masse volumique à 15° | La variation de la masse volumique peut indiquer une pollution du carburant par un autre carburant. | NF EN ISO 3675 NF EN ISO 12185 |
Viscosité à 20° | Contrôle des spécifications du produit. | NF EN ISO 3104 |
Teneur en soufre | Validation de la conformité à la règlementation. Estimation des impacts sur les systèmes de traitement des gaz d’échappement. | NF EN ISO 14596 |
Point éclair | Critère de sécurité avant tout. Cette mesure permet aussi de déceler la présence d’essence dans le FOD. | NF T 60-103 |
Distillation | Contrôle des caractéristiques de volatilité du carburant. Analyse complémentaire au point éclair. | NF EN ISO 3405 |
Teneur en Ester Méthylique d’Acide Gras (EMAG) | Part de carburant bio dans le produit. | NF EN 14078 |
Résidus de carbone | Mesure la quantité de résidus difficilement combustibles. | NF EN ISO 10370 |
Stabilité à l’oxydation | Capacité du carburant à ne pas se dégrader sous température élevée. | NF EN ISO 12205 |
ANALYSE DE LA POLLUTION DU PRODUIT
Tests | Spécifications | Normes |
---|---|---|
Teneur en eau | Polluant néfaste. | NF EN ISO 12937 NF ISO 6296 |
Teneur en eau et sédiments | Présence de pollution solide. | NF ISO 3734 |
Micro-organismes | Recherche de levures, bactéries, champignons polluant le carburant. | NF M 07-070 |
ANALYSES DES PROPRIÉTÉS A FROID
Tests | Spécifications | Normes |
---|---|---|
Point de trouble | Apparition des premiers cristaux de paraffine. | NF EN 3015 |
Température Limite de Filtrabilité (TLF) | Température extrême à partir de laquelle le carburant commence à se figer. | NF EN 116 |
Point d’écoulement | Température extrême à partir de laquelle le carburant est figé. | NF T 60-105 |
A partir des résultats d’analyses transmis par notre laboratoire, notre équipe de diagnostiqueurs-conseils vous fournit un diagnostic détaillé et fiable au regard des spécifications nationales ou internationales en vigueur ainsi que des recommandations personnalisées.
Un carburant est un produit qui vit et vieillit. Il est donc important de bien maîtrisez les conditions de stockage et de distribution du fioul domestique.
Pour les cuves enterrées ou anciennes, il est conseillé de réaliser régulièrement des purges en point bas pour éliminer les dépôts et l’eau libre qui s’accumulent continuellement.
Cet article est également disponible en : Anglais
Vous êtes en recherche d’un stage ou d’une alternance...
+ Spécialiste indépendant
+ 55 ans d’expérience
+ 2 laboratoires en France pour plus de réactivité
+ 1 laboratoire R&D en Belgique
+ Savoir-faire reconnu par les plus grandes sociétés
+ Analyses et essais à façon
+ Certifié ISO 9001 et ISO 14001
+ Accrédité COFRAC EN/ISO 17025
+ Equipe d’experts à vos côtés
Téléchargez les conditions générales de vente
©IESPM 2019